Úvod » Domácí spotřebiče » Meteorologické stanice » Meteorologická stanice s dotykovým displejem OREGON SCIENTIFIC SL103
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -5°C až +50°C ±1°C |
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -20°C až +60°C ±1°C |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | neuvedeno |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa |
Graf | ano, tlaku za uplynulých 24 hodin |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ne |
Počet ikon předpovědi počasí | 3 |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 40 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | cca 60 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Počet kanálů | 3 |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
Indikace námrazy | ano, LED diodou v rozmezí od +3°C do -2°C |
Další funkce |
možnost zapnutí střídání zobrazení času a data po 5
sekundách, možnost skrytí zobrazení hodnoty a
grafu bar. tlaku na displeji, možnost skrytí zobrazení
času a data na displeji
|
Datum | ano |
Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
Formát času | ano 12 / 24 |
Budík | ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 8 minutách |
Časová zóna | ano, od -23 do +23 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 70 x x70 mm, dotykový |
Velikost číslic | hlavní jednotka
čas, barometrický tlak, relativní vlhkost 8 mm,
teplota 21 mm
|
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, krátkodobě na 5 s modrou barvou |
Napájení |
hlavní jednotka 2 ks baterie 1,5 V typ AA
(tužkové - (jsou součástí dodávky)
bezdr. čidlo 2 ks baterie 1,5 V typ AAA
(mikrotužkové - jsou součástí dodávky)
|
Celkové rozměry | hlavní jednotka 112 x 120 x 127 mm
bezdr. čidlo 80 x 13 x 80 mm
Váha hlavní jednotka 230 g bez baterií
bezdr. čidlo 50 g bez baterií
|
Barva | hlavní jednotka černá
bezdr. čidlo bílé
|
Možnost postavení / zavěšení | hlavní jednotka ano / ne
bezdr. čidlo ano / ano
|